Douze donateurs US ont dépensé 3,4 milliards de dollars pour financer la vie politique états-unienne depuis 2009, selon Issue One. Ils ont donc payé un treizième de la totalité de l’argent investi dans la « démocratie » états-unienne.
Il s’agit de :
Michael Bloomberg | Bloomberg | $1.4 billion |
Tom Steyer & Kat Taylor | Farallon Capital LLC | $653 million |
Sheldon & Miriam Adelson | The Venetian Las Vegas Casino | $523 million |
Richard & Elizabeth Uihlein | Uline Shipping Supply | $138 million |
Ken Griffin | Citadel LLC | $107 million |
Donald Sussman | Paloma Capital LLC | $98 million |
Jim & Marilyn Simons | Renaissance Technologies LLC | $93 million |
Fred Eychaner | Newsweb Corporation | $92 million |
Dustin Moskovitz &Cari Tuna | $83 million | |
Timothy & Patricia Mellon | Pan Am Transport | $70 million |
Joe & Marlene Ricketts | TD Ameritrade | $66 million |
Paul Singer | Elliott Management | $63 million |
Total | $billion$3.4 |
On observe que 5/12 sont des financiers, 2/12 doivent leur fortune aux transports, 2/12 aux médias, 1/12 est casinotier, 1/12 a fait fortune grâce aux GAFA, et le dernier en gérant les échanges boursiers.